2025年8月百川盈孚PTA市场参考价格 | |
日期 | 百川盈孚PTA市场参考价格(截至11:30) |
2025/8/1 | 4750 |
2025/8/4 | 4700 |
2025/8/5 | 4660 |
2025/8/6 | 4680 |
2025/8/7 | 4690 |
2025/8/8 | 4670 |
2025/8/11 | 4700 |
2025/8/12 | 4705 |
2025/8/13 | 4700 |
2025/8/14 | 4655 |
2025/8/15 | 4655 |
2025/8/18 | 4660 |
2025/8/19 | 4690 |
2025/8/20 | 4665 |
2025/8/21 | 4800 |
声明: | |
1、表中价格为港口自提价格(折现汇价),单位:元/吨; | |
2、百川盈孚PTA市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |